Цены на ремонт кофемашин
Стоимость ремонта кофемашин, в нашем сервисном центре, вас приятно удивит. Мы выполняем ремонт кофемашин на дому, таких производителей как: Saeco, Gaggia, Bosch, Jura, Siemens, Delonghi, Spidem, Solis, Melitta, Nivona, Bork, Colet, Merol, Java, Oursson, Krups, Markus, Astoria, Aurora, Brasilia, Brugnetti, Cimbali, Faema, Rancilio, Gime, Bezzera, Carimali, Conti, Elektra, Fiorenzato, Futurmat, Grimac, Iberital, Mairali, Marzocco, Nuova Simonelli, Promac, Reneka, San Marko, SanRemo, Spaziale, Wega, Expobar и многие другие.
Сколько стоит ремонт кофемашины?
Сколько стоит ремонт кофемашины? Таким вопросом задаётся каждый владелец, когда его любимое устройство вышло из строя и требуется срочный ремонт кофемашины. Цены в нашем сервисном центре, весьма доступные, а мастера опытные и квалифицированные. Все цены на ремонт кофемашин доступны ниже и исходят их характера поломки и сложности её устранения. По этому, на вопрос: "сколько стоит ремонт кофемашины?", в нашем сервисном центре, вы получите исчерпывающий ответ.
| Наименование услуг | Цена |
|---|---|
| Выезд специалиста | Бесплатно |
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена жерновов | от 890 р |
| Замена модуля управления | от 690 р |
| Ремонт гидросистемы | от 990 р |
| Декофенация | от 790 р |
| Декальцинация | от 790 р |
| Замена уплотнительного кольца группы | от 690 р |
| Замена микровыключателей | от 890 р |
| Комплексная профилактика | от 990 р |
| Доставка кофемашины | Бесплатно* |
| Чистка от кофейных масел | от 790 р |
| Ремонт кофемолки | от 790 р |
| Забор кофемашины в сервис | Бесплатно* |
| Ремонт насоса | от 790 р |
| Диагностика | Бесплатно* |
| Ремонт капучинатора | от 890 р |
| Замена тэна | от 890 р |
Цены на рмонт кофемашин, по неисправностям
| Наименование услуг | Цена |
|---|---|
| Не делает пену | от 690 р |
| Не мелет кофе | от 690 р |
| Протекает | от 890 р |
| Кофе слишком холодный/горячий | от 790 р |
| Плохо течет кофе | от 890 р |
| Кофе слабый и невкусный | от 590 р |
| Не наливает кофе | от 490 р |
| Не включается | от 390 р |
| Не подает воду | от 490 р |
| Не делает кофе | от 990 р |
| Не греет воду | от 790 р |
| Нет пара | от 590 р |
| Выдает ошибку | от 490 р |
Стоимость прочих услуг
| Наименование услуг | Цена |
|---|---|
| Замена термоблока | от 890 р |
| Замена клапана пара | от 890 р |
| Замена трансформатора | от 890 р |
| Замена бойлера | от 990 р |
| Восстановление электроники | от 790 р |
| Чистка диспенсеров подачи кофе | от 690 р |
| Восстановление электропроводки | от 790 р |
| Замена логической платы | от 1890 р |
| Замена помпы | от 490 р |
| Замена уплотнений крана | от 590 р |
| Замена сетевого шнура | от 490 р |
| Ремонт заварного блока | от 690 р |
| Ремонт заварочного механизма | от 590 р |
| Замена мотора кофемолки | от 890 р |
| Замена трубок | от 690 р |
| Настройка кофемашины | от 590 р |
Цена ремонта
В нашем сервисном центре, на ремонт кофемашин - цена честная, без накруток и скрытых платежей. По телефону, менеджер-консультант назовёт вам ориентировочную цену ремонта или сервисных работ. Вы платите, только за проделанные работы. Цена ремонта оговаривается и по телефону и на месте после более точной диагностики. В наших же интересах, вернуть вам кофемашину в рабочем состоянии, что бы вы стали нашим постоянным клиентом, а не вытянуть из вас денег, при помощи завышенных цен.
